أشرف حكيمي ضد محمد عبد المنعم
أشرف حكيمي أم محمد عبد المنعم؟ الكارتان جنبًا إلى جنب: التقييم والأهداف والتمريرات الحاسمة والدقائق هذا الموسم، وأرقامهما الدولية وترتيب كل منهما في مركزه. أشرف حكيمي يتفوق 10 مقابل 3 في الأرقام.
أشرف حكيمي★★★★7.4ظهير أيمن
🛡️
محمد عبد المنعم★★★★7.2قلب دفاع
🛡️| أشرف حكيمي | محمد عبد المنعم | |
|---|---|---|
| 7.41 | متوسط التقييم | 7.23 |
| 8 | المباريات | 10 |
| 3 | الأهداف | 0 |
| 2 | التمريرات الحاسمة | 0 |
| 569 | الدقائق | 737 |
| 94 | المباريات الدولية | 37 |
| 14 | الأهداف الدولية | 3 |
| 91 | تسجيل (مقارنة بمركزه) | 0 |
| 98 | تسديد (مقارنة بمركزه) | 16 |
| 97 | صناعة (مقارنة بمركزه) | 58 |
| 99 | لمس (مقارنة بمركزه) | 88 |
| 11 | هوائي (مقارنة بمركزه) | 1 |
| 6 | دفاع (مقارنة بمركزه) | 62 |
أرقام النادي: هذا الموسم في دوري كل منهما. أرقام المركز: ترتيب كل لاعب بين لاعبي مركزه في دوريه (من 100)، فالدوريان ليسا بالمقياس نفسه.