إبراهيم دياز ضد هيثم حسن
إبراهيم دياز أم هيثم حسن؟ الكارتان جنبًا إلى جنب: التقييم والأهداف والتمريرات الحاسمة والدقائق هذا الموسم، وأرقامهما الدولية وترتيب كل منهما في مركزه. هيثم حسن يتفوق 6 مقابل 5 في الأرقام.
إبراهيم دياز★★★6.4جناح أيمن
⚡
هيثم حسن★★★★7.1جناح أيمن
⚡| إبراهيم دياز | هيثم حسن | |
|---|---|---|
| 6.42 | متوسط التقييم | 7.14 |
| 5 | المباريات | 10 |
| 0 | الأهداف | 0 |
| 0 | التمريرات الحاسمة | 1 |
| 143 | الدقائق | 545 |
| 34 | المباريات الدولية | 8 |
| 15 | الأهداف الدولية | 0 |
| 51 | تسجيل (مقارنة بمركزه) | 0 |
| 33 | تسديد (مقارنة بمركزه) | 26 |
| 62 | صناعة (مقارنة بمركزه) | 61 |
| 53 | لمس (مقارنة بمركزه) | 61 |
| 16 | هوائي (مقارنة بمركزه) | 16 |
| 9 | دفاع (مقارنة بمركزه) | 22 |
أرقام النادي: هذا الموسم في دوري كل منهما. أرقام المركز: ترتيب كل لاعب بين لاعبي مركزه في دوريه (من 100)، فالدوريان ليسا بالمقياس نفسه.