Declan Rice vs Jamal Musiala
Declan Rice or Jamal Musiala? Their cards side by side: rating, goals, assists and minutes this season, national team numbers and where each ranks in his position. Declan Rice leads 9 to 4 on the numbers.
Declan Rice★★★★★7.8CDM
🎯
Jamal Musiala★★★6.7CAM
🎯| Declan Rice | Jamal Musiala | |
|---|---|---|
| 7.76 | Average rating | 6.67 |
| 10 | Matches | 4 |
| 0 | Goals | 1 |
| 5 | Assists | 1 |
| 827 | Minutes | 168 |
| 82 | Caps | 46 |
| 8 | International goals | 10 |
| 61 | Scoring (vs his position) | 96 |
| 52 | Shooting (vs his position) | 95 |
| 91 | Creating (vs his position) | 66 |
| 87 | Touches (vs his position) | 80 |
| 71 | Aerials (vs his position) | 9 |
| 57 | Defending (vs his position) | 31 |
Club numbers: this season in each one's league. Position numbers: where each ranks among players in his position in his own league (out of 100), so two leagues are not the same scale.