إمام عاشور ضد محمد شحاتة
إمام عاشور أم محمد شحاتة؟ الكارتان جنبًا إلى جنب: التقييم والأهداف والتمريرات الحاسمة والدقائق هذا الموسم، وأرقامهما الدولية وترتيب كل منهما في مركزه. إمام عاشور يتفوق 7 مقابل 4 في الأرقام.
إمام عاشور★★★6.8وسط مهاجم
🎯
🎯| إمام عاشور | محمد شحاتة | |
|---|---|---|
| 6.76 | متوسط التقييم | 7.27 |
| 4 | المباريات | 8 |
| 0 | الأهداف | 0 |
| 0 | التمريرات الحاسمة | 0 |
| 242 | الدقائق | 720 |
| 37 | المباريات الدولية | 9 |
| 2 | الأهداف الدولية | 0 |
| 43 | تسجيل (مقارنة بمركزه) | 2 |
| 86 | تسديد (مقارنة بمركزه) | 47 |
| 73 | صناعة (مقارنة بمركزه) | 64 |
| 99 | لمس (مقارنة بمركزه) | 64 |
| 56 | هوائي (مقارنة بمركزه) | 43 |
| 61 | دفاع (مقارنة بمركزه) | 76 |
أرقام النادي: هذا الموسم في دوري كل منهما. أرقام المركز: ترتيب كل لاعب بين لاعبي مركزه في دوريه (من 100)، فالدوريان ليسا بالمقياس نفسه.