Erling Haaland vs Lautaro Martínez
Erling Haaland or Lautaro Martínez? Their cards side by side: rating, goals, assists and minutes this season, national team numbers and where each ranks in his position. Level on the numbers.
Erling Haaland★★★★★7.6ST
⚡
Lautaro Martínez★★★★★7.7ST
⚡| Erling Haaland | Lautaro Martínez | |
|---|---|---|
| 7.59 | Average rating | 7.66 |
| 11 | Matches | 5 |
| 9 | Goals | 4 |
| 0 | Assists | 0 |
| 980 | Minutes | 352 |
| 61 | Caps | 87 |
| 68 | International goals | 42 |
| 98 | Scoring (vs his position) | 97 |
| 91 | Shooting (vs his position) | 96 |
| 35 | Creating (vs his position) | 94 |
| 2 | Touches (vs his position) | 90 |
| 63 | Aerials (vs his position) | 22 |
| 17 | Defending (vs his position) | 83 |
Club numbers: this season in each one's league. Position numbers: where each ranks among players in his position in his own league (out of 100), so two leagues are not the same scale.