Iñigo Martínez vs Danilo Pereira
Iñigo Martínez or Danilo Pereira? Their cards side by side: rating, goals, assists and minutes this season, national team numbers and where each ranks in his position. Danilo Pereira leads 10 to 2 on the numbers.
Iñigo Martínez★★★★7.3CB
🛡️
Danilo Pereira★★★7.0CB
🛡️| Iñigo Martínez | Danilo Pereira | |
|---|---|---|
| 7.27 | Average rating | 6.95 |
| 9 | Matches | 10 |
| 0 | Goals | 0 |
| 1 | Assists | 0 |
| 810 | Minutes | 868 |
| 21 | Caps | 74 |
| 1 | International goals | 2 |
| 77 | Scoring (vs his position) | 79 |
| 64 | Shooting (vs his position) | 98 |
| 62 | Creating (vs his position) | 72 |
| 67 | Touches (vs his position) | 86 |
| 35 | Aerials (vs his position) | 45 |
| 6 | Defending (vs his position) | 14 |
Club numbers: this season in each one's league. Position numbers: where each ranks among players in his position in his own league (out of 100), so two leagues are not the same scale.