Kylian Mbappé vs Lautaro Martínez
Kylian Mbappé or Lautaro Martínez? Their cards side by side: rating, goals, assists and minutes this season, national team numbers and where each ranks in his position. Kylian Mbappé leads 11 to 2 on the numbers.
Kylian Mbappé★★★★★8.3ST
⚡
Lautaro Martínez★★★★★7.7ST
⚡| Kylian Mbappé | Lautaro Martínez | |
|---|---|---|
| 8.34 | Average rating | 7.66 |
| 12 | Matches | 5 |
| 13 | Goals | 4 |
| 2 | Assists | 0 |
| 1073 | Minutes | 352 |
| 108 | Caps | 87 |
| 67 | International goals | 42 |
| 100 | Scoring (vs his position) | 97 |
| 100 | Shooting (vs his position) | 96 |
| 96 | Creating (vs his position) | 94 |
| 96 | Touches (vs his position) | 90 |
| 2 | Aerials (vs his position) | 22 |
| 1 | Defending (vs his position) | 83 |
Club numbers: this season in each one's league. Position numbers: where each ranks among players in his position in his own league (out of 100), so two leagues are not the same scale.