Lamine Yamal vs Lautaro Martínez
Lamine Yamal or Lautaro Martínez? Their cards side by side: rating, goals, assists and minutes this season, national team numbers and where each ranks in his position. Lamine Yamal leads 9 to 4 on the numbers.
Lamine Yamal★★★★★8.6RW
⚡
Lautaro Martínez★★★★★7.7ST
⚡| Lamine Yamal | Lautaro Martínez | |
|---|---|---|
| 8.6 | Average rating | 7.66 |
| 12 | Matches | 5 |
| 10 | Goals | 4 |
| 8 | Assists | 0 |
| 995 | Minutes | 352 |
| 38 | Caps | 87 |
| 11 | International goals | 42 |
| 100 | Scoring (vs his position) | 97 |
| 100 | Shooting (vs his position) | 96 |
| 96 | Creating (vs his position) | 94 |
| 99 | Touches (vs his position) | 90 |
| 1 | Aerials (vs his position) | 22 |
| 35 | Defending (vs his position) | 83 |
Club numbers: this season in each one's league. Position numbers: where each ranks among players in his position in his own league (out of 100), so two leagues are not the same scale.