لامين يامال ضد عثمان ديمبيلي
لامين يامال أم عثمان ديمبيلي؟ الكارتان جنبًا إلى جنب: التقييم والأهداف والتمريرات الحاسمة والدقائق هذا الموسم، وأرقامهما الدولية وترتيب كل منهما في مركزه. لامين يامال يتفوق 8 مقابل 4 في الأرقام.
لامين يامال★★★★★8.6جناح أيمن
⚡
عثمان ديمبيلي★★★★7.2مهاجم
⚡| لامين يامال | عثمان ديمبيلي | |
|---|---|---|
| 8.6 | متوسط التقييم | 7.19 |
| 12 | المباريات | 5 |
| 10 | الأهداف | 1 |
| 8 | التمريرات الحاسمة | 2 |
| 995 | الدقائق | 238 |
| 38 | المباريات الدولية | 71 |
| 11 | الأهداف الدولية | 13 |
| 100 | تسجيل (مقارنة بمركزه) | 96 |
| 100 | تسديد (مقارنة بمركزه) | 97 |
| 96 | صناعة (مقارنة بمركزه) | 100 |
| 99 | لمس (مقارنة بمركزه) | 100 |
| 1 | هوائي (مقارنة بمركزه) | 1 |
| 35 | دفاع (مقارنة بمركزه) | 1 |
أرقام النادي: هذا الموسم في دوري كل منهما. أرقام المركز: ترتيب كل لاعب بين لاعبي مركزه في دوريه (من 100)، فالدوريان ليسا بالمقياس نفسه.