Lionel Messi vs Julián Álvarez
Lionel Messi or Julián Álvarez? Their cards side by side: rating, goals, assists and minutes this season, national team numbers and where each ranks in his position. Lionel Messi leads 11 to 2 on the numbers.
Lionel Messi★★★★★8.2RW
⚡
Julián Álvarez★★★★7.2ST
⚡| Lionel Messi | Julián Álvarez | |
|---|---|---|
| 8.2 | Average rating | 7.17 |
| 31 | Matches | 8 |
| 26 | Goals | 1 |
| 13 | Assists | 2 |
| 2664 | Minutes | 420 |
| 208 | Caps | 64 |
| 126 | International goals | 19 |
| 100 | Scoring (vs his position) | 35 |
| 100 | Shooting (vs his position) | 63 |
| 94 | Creating (vs his position) | 93 |
| 89 | Touches (vs his position) | 95 |
| 11 | Aerials (vs his position) | 4 |
| 1 | Defending (vs his position) | 20 |
Club numbers: this season in each one's league. Position numbers: where each ranks among players in his position in his own league (out of 100), so two leagues are not the same scale.