Lionel Messi vs Kylian Mbappé
Lionel Messi or Kylian Mbappé? Their cards side by side: rating, goals, assists and minutes this season, national team numbers and where each ranks in his position. Lionel Messi leads 7 to 3 on the numbers.
Lionel Messi★★★★★8.2RW
⚡
Kylian Mbappé★★★★★8.3ST
⚡| Lionel Messi | Kylian Mbappé | |
|---|---|---|
| 8.2 | Average rating | 8.34 |
| 31 | Matches | 12 |
| 26 | Goals | 13 |
| 13 | Assists | 2 |
| 2664 | Minutes | 1073 |
| 208 | Caps | 108 |
| 126 | International goals | 67 |
| 100 | Scoring (vs his position) | 100 |
| 100 | Shooting (vs his position) | 100 |
| 94 | Creating (vs his position) | 96 |
| 89 | Touches (vs his position) | 96 |
| 11 | Aerials (vs his position) | 2 |
| 1 | Defending (vs his position) | 1 |
Club numbers: this season in each one's league. Position numbers: where each ranks among players in his position in his own league (out of 100), so two leagues are not the same scale.