Lionel Messi vs Lautaro Martínez
Lionel Messi or Lautaro Martínez? Their cards side by side: rating, goals, assists and minutes this season, national team numbers and where each ranks in his position. Lionel Messi leads 9 to 3 on the numbers.
Lionel Messi★★★★★8.2RW
⚡
Lautaro Martínez★★★★★7.7ST
⚡| Lionel Messi | Lautaro Martínez | |
|---|---|---|
| 8.2 | Average rating | 7.66 |
| 31 | Matches | 5 |
| 26 | Goals | 4 |
| 13 | Assists | 0 |
| 2664 | Minutes | 352 |
| 208 | Caps | 87 |
| 126 | International goals | 42 |
| 100 | Scoring (vs his position) | 97 |
| 100 | Shooting (vs his position) | 96 |
| 94 | Creating (vs his position) | 94 |
| 89 | Touches (vs his position) | 90 |
| 11 | Aerials (vs his position) | 22 |
| 1 | Defending (vs his position) | 83 |
Club numbers: this season in each one's league. Position numbers: where each ranks among players in his position in his own league (out of 100), so two leagues are not the same scale.