محمود بنتايك ضد محمد الشيبي
محمود بنتايك أم محمد الشيبي؟ الكارتان جنبًا إلى جنب: التقييم والأهداف والتمريرات الحاسمة والدقائق هذا الموسم، وأرقامهما الدولية وترتيب كل منهما في مركزه. محمد الشيبي يتفوق 7 مقابل 3 في الأرقام.

🛡️
محمد الشيبي★★★★★7.8ظهير أيمن
🛡️| محمود بنتايك | محمد الشيبي | |
|---|---|---|
| 7.66 | متوسط التقييم | 7.85 |
| 6 | المباريات | 8 |
| 0 | الأهداف | 0 |
| 2 | التمريرات الحاسمة | 3 |
| 524 | الدقائق | 693 |
| 4 | المباريات الدولية | 2 |
| 0 | الأهداف الدولية | 0 |
| 2 | تسجيل (مقارنة بمركزه) | 2 |
| 56 | تسديد (مقارنة بمركزه) | 71 |
| 75 | صناعة (مقارنة بمركزه) | 100 |
| 25 | لمس (مقارنة بمركزه) | 98 |
| 35 | هوائي (مقارنة بمركزه) | 16 |
| 52 | دفاع (مقارنة بمركزه) | 3 |
أرقام النادي: هذا الموسم في دوري كل منهما. أرقام المركز: ترتيب كل لاعب بين لاعبي مركزه في دوريه (من 100)، فالدوريان ليسا بالمقياس نفسه.