محمود بنتايك ضد عمر جابر
محمود بنتايك أم عمر جابر؟ الكارتان جنبًا إلى جنب: التقييم والأهداف والتمريرات الحاسمة والدقائق هذا الموسم، وأرقامهما الدولية وترتيب كل منهما في مركزه. عمر جابر يتفوق 6 مقابل 5 في الأرقام.

🛡️
عمر جابر★★★7.0ظهير أيمن
🛡️| محمود بنتايك | عمر جابر | |
|---|---|---|
| 7.66 | متوسط التقييم | 6.95 |
| 6 | المباريات | 8 |
| 0 | الأهداف | 0 |
| 2 | التمريرات الحاسمة | 0 |
| 524 | الدقائق | 709 |
| 4 | المباريات الدولية | 30 |
| 0 | الأهداف الدولية | 1 |
| 2 | تسجيل (مقارنة بمركزه) | 2 |
| 56 | تسديد (مقارنة بمركزه) | 13 |
| 75 | صناعة (مقارنة بمركزه) | 48 |
| 25 | لمس (مقارنة بمركزه) | 29 |
| 35 | هوائي (مقارنة بمركزه) | 27 |
| 52 | دفاع (مقارنة بمركزه) | 62 |
أرقام النادي: هذا الموسم في دوري كل منهما. أرقام المركز: ترتيب كل لاعب بين لاعبي مركزه في دوريه (من 100)، فالدوريان ليسا بالمقياس نفسه.