محمد صلاح ضد إبراهيم دياز
محمد صلاح أم إبراهيم دياز؟ الكارتان جنبًا إلى جنب: التقييم والأهداف والتمريرات الحاسمة والدقائق هذا الموسم، وأرقامهما الدولية وترتيب كل منهما في مركزه. محمد صلاح يتفوق 11 مقابل 2 في الأرقام.
محمد صلاح★★★★★8.0جناح أيمن
⚡
إبراهيم دياز★★★6.4جناح أيمن
⚡| محمد صلاح | إبراهيم دياز | |
|---|---|---|
| 8.02 | متوسط التقييم | 6.42 |
| 11 | المباريات | 6 |
| 9 | الأهداف | 0 |
| 3 | التمريرات الحاسمة | 0 |
| 913 | الدقائق | 149 |
| 92 | المباريات الدولية | 36 |
| 63 | الأهداف الدولية | 15 |
| 96 | تسجيل (مقارنة بمركزه) | 55 |
| 90 | تسديد (مقارنة بمركزه) | 35 |
| 98 | صناعة (مقارنة بمركزه) | 65 |
| 82 | لمس (مقارنة بمركزه) | 55 |
| 13 | هوائي (مقارنة بمركزه) | 15 |
| 3 | دفاع (مقارنة بمركزه) | 8 |
أرقام النادي: هذا الموسم في دوري كل منهما. أرقام المركز: ترتيب كل لاعب بين لاعبي مركزه في دوريه (من 100)، فالدوريان ليسا بالمقياس نفسه.