Mohamed Salah vs Brahim Díaz
Mohamed Salah or Brahim Díaz? Their cards side by side: rating, goals, assists and minutes this season, national team numbers and where each ranks in his position. Mohamed Salah leads 11 to 2 on the numbers.
Mohamed Salah★★★★★8.0RW
⚡
Brahim Díaz★★★6.4RW
⚡| Mohamed Salah | Brahim Díaz | |
|---|---|---|
| 8.02 | Average rating | 6.42 |
| 11 | Matches | 6 |
| 9 | Goals | 0 |
| 3 | Assists | 0 |
| 913 | Minutes | 149 |
| 92 | Caps | 36 |
| 63 | International goals | 15 |
| 96 | Scoring (vs his position) | 55 |
| 90 | Shooting (vs his position) | 35 |
| 98 | Creating (vs his position) | 65 |
| 82 | Touches (vs his position) | 55 |
| 13 | Aerials (vs his position) | 15 |
| 3 | Defending (vs his position) | 8 |
Club numbers: this season in each one's league. Position numbers: where each ranks among players in his position in his own league (out of 100), so two leagues are not the same scale.