محمد صلاح ضد هيثم حسن
محمد صلاح أم هيثم حسن؟ الكارتان جنبًا إلى جنب: التقييم والأهداف والتمريرات الحاسمة والدقائق هذا الموسم، وأرقامهما الدولية وترتيب كل منهما في مركزه. محمد صلاح يتفوق 10 مقابل 2 في الأرقام.
محمد صلاح★★★★★8.0جناح أيمن
⚡
هيثم حسن★★★★7.1جناح أيمن
⚡| محمد صلاح | هيثم حسن | |
|---|---|---|
| 7.96 | متوسط التقييم | 7.14 |
| 10 | المباريات | 10 |
| 8 | الأهداف | 0 |
| 3 | التمريرات الحاسمة | 1 |
| 824 | الدقائق | 545 |
| 90 | المباريات الدولية | 8 |
| 61 | الأهداف الدولية | 0 |
| 95 | تسجيل (مقارنة بمركزه) | 0 |
| 87 | تسديد (مقارنة بمركزه) | 26 |
| 97 | صناعة (مقارنة بمركزه) | 61 |
| 82 | لمس (مقارنة بمركزه) | 61 |
| 15 | هوائي (مقارنة بمركزه) | 16 |
| 4 | دفاع (مقارنة بمركزه) | 22 |
أرقام النادي: هذا الموسم في دوري كل منهما. أرقام المركز: ترتيب كل لاعب بين لاعبي مركزه في دوريه (من 100)، فالدوريان ليسا بالمقياس نفسه.