محمد صلاح ضد عمر مرموش
محمد صلاح أم عمر مرموش؟ الكارتان جنبًا إلى جنب: التقييم والأهداف والتمريرات الحاسمة والدقائق هذا الموسم، وأرقامهما الدولية وترتيب كل منهما في مركزه. محمد صلاح يتفوق 12 مقابل 1 في الأرقام.
محمد صلاح★★★★★8.0جناح أيمن
⚡
عمر مرموش★★★6.7مهاجم
⚡| محمد صلاح | عمر مرموش | |
|---|---|---|
| 8.02 | متوسط التقييم | 6.71 |
| 11 | المباريات | 9 |
| 9 | الأهداف | 1 |
| 3 | التمريرات الحاسمة | 0 |
| 913 | الدقائق | 659 |
| 92 | المباريات الدولية | 60 |
| 63 | الأهداف الدولية | 13 |
| 96 | تسجيل (مقارنة بمركزه) | 51 |
| 90 | تسديد (مقارنة بمركزه) | 54 |
| 98 | صناعة (مقارنة بمركزه) | 48 |
| 82 | لمس (مقارنة بمركزه) | 76 |
| 13 | هوائي (مقارنة بمركزه) | 4 |
| 3 | دفاع (مقارنة بمركزه) | 35 |
أرقام النادي: هذا الموسم في دوري كل منهما. أرقام المركز: ترتيب كل لاعب بين لاعبي مركزه في دوريه (من 100)، فالدوريان ليسا بالمقياس نفسه.