نصير مزراوي ضد محمد عبد المنعم
نصير مزراوي أم محمد عبد المنعم؟ الكارتان جنبًا إلى جنب: التقييم والأهداف والتمريرات الحاسمة والدقائق هذا الموسم، وأرقامهما الدولية وترتيب كل منهما في مركزه. نصير مزراوي يتفوق 6 مقابل 5 في الأرقام.
نصير مزراوي★★★6.8ظهير أيسر
🛡️
محمد عبد المنعم★★★★7.2قلب دفاع
🛡️| نصير مزراوي | محمد عبد المنعم | |
|---|---|---|
| 6.79 | متوسط التقييم | 7.23 |
| 5 | المباريات | 10 |
| 0 | الأهداف | 0 |
| 1 | التمريرات الحاسمة | 0 |
| 233 | الدقائق | 737 |
| 50 | المباريات الدولية | 37 |
| 3 | الأهداف الدولية | 3 |
| 35 | تسجيل (مقارنة بمركزه) | 0 |
| 21 | تسديد (مقارنة بمركزه) | 16 |
| 45 | صناعة (مقارنة بمركزه) | 58 |
| 85 | لمس (مقارنة بمركزه) | 88 |
| 86 | هوائي (مقارنة بمركزه) | 1 |
| 94 | دفاع (مقارنة بمركزه) | 62 |
أرقام النادي: هذا الموسم في دوري كل منهما. أرقام المركز: ترتيب كل لاعب بين لاعبي مركزه في دوريه (من 100)، فالدوريان ليسا بالمقياس نفسه.