عمر جابر ضد محمد الشيبي
عمر جابر أم محمد الشيبي؟ الكارتان جنبًا إلى جنب: التقييم والأهداف والتمريرات الحاسمة والدقائق هذا الموسم، وأرقامهما الدولية وترتيب كل منهما في مركزه. تعادل في الأرقام.
عمر جابر★★★7.0ظهير أيمن
🛡️
محمد الشيبي★★★★★7.8ظهير أيمن
🛡️| عمر جابر | محمد الشيبي | |
|---|---|---|
| 6.95 | متوسط التقييم | 7.85 |
| 8 | المباريات | 8 |
| 0 | الأهداف | 0 |
| 0 | التمريرات الحاسمة | 3 |
| 709 | الدقائق | 693 |
| 30 | المباريات الدولية | 2 |
| 1 | الأهداف الدولية | 0 |
| 2 | تسجيل (مقارنة بمركزه) | 2 |
| 13 | تسديد (مقارنة بمركزه) | 71 |
| 48 | صناعة (مقارنة بمركزه) | 100 |
| 29 | لمس (مقارنة بمركزه) | 98 |
| 27 | هوائي (مقارنة بمركزه) | 16 |
| 62 | دفاع (مقارنة بمركزه) | 3 |
أرقام النادي: هذا الموسم في دوري كل منهما. أرقام المركز: ترتيب كل لاعب بين لاعبي مركزه في دوريه (من 100)، فالدوريان ليسا بالمقياس نفسه.