عمر مرموش ضد إبراهيم دياز
عمر مرموش أم إبراهيم دياز؟ الكارتان جنبًا إلى جنب: التقييم والأهداف والتمريرات الحاسمة والدقائق هذا الموسم، وأرقامهما الدولية وترتيب كل منهما في مركزه. عمر مرموش يتفوق 8 مقابل 4 في الأرقام.
عمر مرموش★★★6.7مهاجم
⚡
إبراهيم دياز★★★6.4جناح أيمن
⚡| عمر مرموش | إبراهيم دياز | |
|---|---|---|
| 6.71 | متوسط التقييم | 6.42 |
| 9 | المباريات | 6 |
| 1 | الأهداف | 0 |
| 0 | التمريرات الحاسمة | 0 |
| 659 | الدقائق | 149 |
| 60 | المباريات الدولية | 36 |
| 13 | الأهداف الدولية | 15 |
| 51 | تسجيل (مقارنة بمركزه) | 55 |
| 54 | تسديد (مقارنة بمركزه) | 35 |
| 48 | صناعة (مقارنة بمركزه) | 65 |
| 76 | لمس (مقارنة بمركزه) | 55 |
| 4 | هوائي (مقارنة بمركزه) | 15 |
| 35 | دفاع (مقارنة بمركزه) | 8 |
أرقام النادي: هذا الموسم في دوري كل منهما. أرقام المركز: ترتيب كل لاعب بين لاعبي مركزه في دوريه (من 100)، فالدوريان ليسا بالمقياس نفسه.