ياسر إبراهيم ضد محمود بنتايك
ياسر إبراهيم أم محمود بنتايك؟ الكارتان جنبًا إلى جنب: التقييم والأهداف والتمريرات الحاسمة والدقائق هذا الموسم، وأرقامهما الدولية وترتيب كل منهما في مركزه. ياسر إبراهيم يتفوق 8 مقابل 5 في الأرقام.
ياسر إبراهيم★★★★★7.6قلب دفاع
🛡️
🛡️| ياسر إبراهيم | محمود بنتايك | |
|---|---|---|
| 7.63 | متوسط التقييم | 7.66 |
| 2 | المباريات | 6 |
| 1 | الأهداف | 0 |
| 0 | التمريرات الحاسمة | 2 |
| 180 | الدقائق | 524 |
| 22 | المباريات الدولية | 4 |
| 2 | الأهداف الدولية | 0 |
| 92 | تسجيل (مقارنة بمركزه) | 2 |
| 74 | تسديد (مقارنة بمركزه) | 56 |
| 5 | صناعة (مقارنة بمركزه) | 75 |
| 72 | لمس (مقارنة بمركزه) | 25 |
| 48 | هوائي (مقارنة بمركزه) | 35 |
| 71 | دفاع (مقارنة بمركزه) | 52 |
أرقام النادي: هذا الموسم في دوري كل منهما. أرقام المركز: ترتيب كل لاعب بين لاعبي مركزه في دوريه (من 100)، فالدوريان ليسا بالمقياس نفسه.