ياسر إبراهيم ضد محمد الشيبي
ياسر إبراهيم أم محمد الشيبي؟ الكارتان جنبًا إلى جنب: التقييم والأهداف والتمريرات الحاسمة والدقائق هذا الموسم، وأرقامهما الدولية وترتيب كل منهما في مركزه. ياسر إبراهيم يتفوق 7 مقابل 6 في الأرقام.
ياسر إبراهيم★★★★★7.6قلب دفاع
🛡️
محمد الشيبي★★★★★7.8ظهير أيمن
🛡️| ياسر إبراهيم | محمد الشيبي | |
|---|---|---|
| 7.63 | متوسط التقييم | 7.85 |
| 2 | المباريات | 8 |
| 1 | الأهداف | 0 |
| 0 | التمريرات الحاسمة | 3 |
| 180 | الدقائق | 693 |
| 22 | المباريات الدولية | 2 |
| 2 | الأهداف الدولية | 0 |
| 92 | تسجيل (مقارنة بمركزه) | 2 |
| 74 | تسديد (مقارنة بمركزه) | 71 |
| 5 | صناعة (مقارنة بمركزه) | 100 |
| 72 | لمس (مقارنة بمركزه) | 98 |
| 48 | هوائي (مقارنة بمركزه) | 16 |
| 71 | دفاع (مقارنة بمركزه) | 3 |
أرقام النادي: هذا الموسم في دوري كل منهما. أرقام المركز: ترتيب كل لاعب بين لاعبي مركزه في دوريه (من 100)، فالدوريان ليسا بالمقياس نفسه.