ياسر إبراهيم ضد عمر جابر
ياسر إبراهيم أم عمر جابر؟ الكارتان جنبًا إلى جنب: التقييم والأهداف والتمريرات الحاسمة والدقائق هذا الموسم، وأرقامهما الدولية وترتيب كل منهما في مركزه. ياسر إبراهيم يتفوق 8 مقابل 4 في الأرقام.
ياسر إبراهيم★★★★★7.6قلب دفاع
🛡️
عمر جابر★★★7.0ظهير أيمن
🛡️| ياسر إبراهيم | عمر جابر | |
|---|---|---|
| 7.63 | متوسط التقييم | 6.95 |
| 2 | المباريات | 8 |
| 1 | الأهداف | 0 |
| 0 | التمريرات الحاسمة | 0 |
| 180 | الدقائق | 709 |
| 22 | المباريات الدولية | 30 |
| 2 | الأهداف الدولية | 1 |
| 92 | تسجيل (مقارنة بمركزه) | 2 |
| 74 | تسديد (مقارنة بمركزه) | 13 |
| 5 | صناعة (مقارنة بمركزه) | 48 |
| 72 | لمس (مقارنة بمركزه) | 29 |
| 48 | هوائي (مقارنة بمركزه) | 27 |
| 71 | دفاع (مقارنة بمركزه) | 62 |
أرقام النادي: هذا الموسم في دوري كل منهما. أرقام المركز: ترتيب كل لاعب بين لاعبي مركزه في دوريه (من 100)، فالدوريان ليسا بالمقياس نفسه.