زيزو ضد عدي الدباغ
زيزو أم عدي الدباغ؟ الكارتان جنبًا إلى جنب: التقييم والأهداف والتمريرات الحاسمة والدقائق هذا الموسم، وأرقامهما الدولية وترتيب كل منهما في مركزه. تعادل في الأرقام.
زيزو★★★★★7.8جناح أيمن
⚡
⚡| زيزو | عدي الدباغ | |
|---|---|---|
| 7.79 | متوسط التقييم | 6.87 |
| 8 | المباريات | 8 |
| 3 | الأهداف | 0 |
| 2 | التمريرات الحاسمة | 3 |
| 672 | الدقائق | 494 |
| 67 | المباريات الدولية | 42 |
| 5 | الأهداف الدولية | 18 |
| 67 | تسجيل (مقارنة بمركزه) | 99 |
| 56 | تسديد (مقارنة بمركزه) | 66 |
| 100 | صناعة (مقارنة بمركزه) | 23 |
| 79 | لمس (مقارنة بمركزه) | 8 |
| 19 | هوائي (مقارنة بمركزه) | 44 |
| 10 | دفاع (مقارنة بمركزه) | 38 |
أرقام النادي: هذا الموسم في دوري كل منهما. أرقام المركز: ترتيب كل لاعب بين لاعبي مركزه في دوريه (من 100)، فالدوريان ليسا بالمقياس نفسه.